| Model: | RG70 |
| Type of Drive: | CRAWLER SELF-PROPELLED FULL FEED |
| MOQ: | 1 |
| Quality: | GOOD |
| Main Market: | South America, Africa, Southeast Asia |
| Application: | CHINA |
| USED FOTON LOVOLRICE HARVESTER | ||
|---|---|---|
| MODEL | RG70 | |
| STRUCTURE TYPE | CRAWLER SELF-PROPELLED FULL FEED | |
| OVERALL SIZE (WORKING STATE) | LENGTH (MM) | 5840/5840 |
| WIDTH (MM) | 2520/2720 | |
| HEIGHT (MM) | 3010/3010 | |
| MASS OF THE WHOLE MACHINE (KG) | 3480/3680 | |
| ENGINE | MODEL | CHANGCHAI 4G33TC/YUCHAI YCD4N23T8-102 |
| TYPE | VERTICAL, INLINE, WATER-COOLED, FOUR-STROKE | |
| POWER (KW) | 75/79 | |
| RATED SPEED (R/MIN) | 2600 | |
| FUEL TANK VOLUME (L) | 160 | |
| GEARBOX | ||
| WITH OR WITHOUT CAB | PLASTIC STEEL ROOF/LUXURY AIR-CONDITIONED CAB | |
| WALKING PART | TRACK SPECIFICATIONS (MM) | 90×56/53×550/500 |
| GAUGE (MM) | 1250 | |
| MINIMUM GROUND CLEARANCE (MM) | 350 | |
| HARVEST PART | CUTTING WIDTH (M) | 2.2/2.3 |
| FEEDING AMOUNT (KG/S) | 6 | |
| HEADER LIFTING METHOD | HYDRAULIC | |
| THRESHING PART | THRESHING METHOD | LONGITUDINAL AXIAL FLOW DRUM |
| THRESHING DRUM SIZE (MM) | Ф620X2210 | |
| MANIPULATION PART | IMPORTED HYDRAULIC STEPLESS TRANSMISSION (HST) ENSURES THAT THE SAME GEAR IS FASTER THAN SIMILAR PRODUCTS | |
| CLEANING TYPE | VIBRATING SCREEN + CENTRIFUGAL FAN | |
| GRANARY PART | UNLOADING METHOD | 360º HIGH-LEVEL ROTATING GRAIN UNLOADING, SIDE-PULL LARGE GRAIN SILO |
| GRANARY VOLUME (M³) | 1.5 | |
| WORK EFFICIENCY | 12--15 ACRES/HOUR | |
| SUITABLE FOR CROPS | RICE, WHEAT, RAPESEED, SOYBEAN, CORN, MILLET, WHEAT, ETC. | |


